ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2010 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 20261 16,65 32,5     21216 17,6 37     -955
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16409 13,87 20,5     21400 18,58 36,6     -4991
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 16125 16,08 32,7     19511 19,43 39,7     -3386
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16059 15,78 35,1     19082 19,09 38,4     -3023
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14148 14,3 27,2     18720 18,7 37,6     -4572
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 14135 15,08 31,4     18821 18,73 38,7     -4686
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 14131 14,98 32,3     18478 18,22 39,2     -4347
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13714 13,8 26,2     18371 18,4 36,3     -4657
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13680 14,3 32     19089 19,28 37,1     -5409
445 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 13566 14,41 22,6     18482 18,47 37,6     -4916
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 13486 12,34 36,2     18524 18,24 39,2     -5038
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13247 13,43 23,5     18244 18,54 34,6     -4997
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13128 13,5 24     18452 18,65 36,4     -5324
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13087 13,96 20,9     18385 18,58 35,9     -5298
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13017 12,57 29,1     18599 18,34 39,3     -5582
581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12964 12,13 33,2     18756 18,7 37,6     -5792
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12875 13,42 30,1     18723 18,72 37,5     -5848
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12670 13,69 16,4     18941 18,71 39,7     -6271
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12479 12,44 24,1     18311 18,17 37,3     -5832
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12381 13,47 16,5     18528 18,4 38,2     -6147
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 12193 12,35 25,5     18735 18,66 38,1     -6542
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 12122 11,51 28     18361 18,01 39,5     -6239
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12110 12,77 28,1     18533 18,2 39,7     -6423
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 11918 12,15 30,7     17853 17,9 35,9     -5935
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 11710 11,2 27,2     18538 18,23 39,6     -6828
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ. 11672 12,12 28,4     17642 17,81 34,6     -5970
750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 11637 9,78 13,5     19992 17,78 33     -8355
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 11522 10,27 12,4     21455 18,15 37,9     -9933
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 11486 12,27 26,5     18491 18,27 38,9     -7005
457 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 11481 12,27 18,9     18643 18,51 37,9     -7162
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 11445 12,45 24     17922 17,85 36,6     -6477
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 11300 12 27     18668 18,66 38     -7368
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 11098 11,47 27,8     18624 18,5 38,6     -7526
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 11064 11,54 15,8     17766 17,97 34,2     -6702
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10949 11,9 15,7     18431 18,32 37,9     -7482
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10873 11 23,1     18206 18,33 36,2     -7333
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜ. 10867 11,3 27,3     17746 17,4 38,2     -6879
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 10809 11,3 18,5     18118 17,92 38     -7309
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10738 11,28 25,6     18134 18,08 37     -7396
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 10719 10,92 17,7     17902 17,86 36,2     -7183
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10696 11,43 23,3     18272 18,3 36,2     -7576
443 ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10540 11,83 11     18264 18,11 38     -7724
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10539 11,33 14,3     18315 18,26 36,5     -7776
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10462 11,08 25,2     18808 18,72 37,6     -8346
604 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) ΗΜ. 10447 8,83 17,9     18184 16,67 28     -7737
517 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10410 9,23 6     20738 17,96 37,6     -10328
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10359 11,15 23,6     18839 18,6 39,5     -8480
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10349 11,62 12,3     18364 18,59 34,8     -8015
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 10076 10,7 23,4     18517 18,78 36,1     -8441
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 10065 10,22 29,1     18352 18,11 38,4     -8287
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 9959 11,45 9,7     17988 18,32 34,4     -8029
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 9894 10,42 22,2     17403 17,13 36,3     -7509
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9734 10,39 13,8     18342 18,33 36,6     -8608
583 ΕΜΠΟΡΙΑΣ &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 9711 9,34 22,3     18517 18,37 38,3     -8806
610 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΗΜ. 9595 8,24 20,1     16396 15,1 29,4     -6801
713 ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 9553 9,93 18,7     17891 18,09 34,7     -8338
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΗΜ. 9552 9,6 26,8     17639 17,5 36,3     -8087
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9434 8,23 6,2     21007 18,1 37,1     -11573
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΑΝ) ΗΜ. 9420 8 17,8     16375 15,22 26,1     -6955
447 ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 9416 9,72 17     18123 18,08 37,1     -8707
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 9414 9,68 23,5     17310 16,94 38     -7896
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 9408 10,31 13,4     17978 18,2 34     -8570
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9405 9,95 24     18534 18,3 39     -9129
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 9285 7,18 7,1     19296 15,8 35,2     -10011
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 9160 9,22 17,6     17275 17,4 34,9     -8115
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ. 9146 9,82 21,5     17498 17,6 34,6     -8352
558 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 9058 8,54 21     16526 16,44 33,2     -7468
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΗΜ. 9027 9,57 22,9     15779 16,65 38,1     -6752
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9011 9,92 12,7     18741 18,59 38,9     -9730
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 8993 9,75 21,2     16632 16,27 37     -7639
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 8928 10 10     18307 18,1 38,3     -9379
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. 8912 9 15,8     17678 17,29 38,4     -8766
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 8909 8,39 22,9     17612 17,09 39,4     -8703
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 8798 9,84 17,4     18415 18,19 38,9     -9617
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 8735 9,52 19,1     16100 15,88 33,6     -7365
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 8725 8,27 20,7     18520 18,42 38,2     -9795
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 8712 9,47 14     17601 17,74 34,9     -8889
602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΗΜ. 8711 7,53 14,5     18142 16,41 31,2     -9431
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 8704 9,01 15,8     18100 18,4 33,2     -9396
603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 8693 7,53 14,5     19437 17,89 38,7     -10744
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 8692 9 14,2     16438 18 28,7     -7746
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 8625 8,93 14,9     18468 18,62 35     -9843
732 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΗΜ. 8594 8,61 17     16455 16,16 35,9     -7861
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 8551 9,08 18,8     15982 16,06 32     -7431
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 8513 9,51 10,1     18051 18,3 35,1     -9538
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 8462 8,97 13,4     18026 17,87 37     -9564
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΗΜ. 8427 7,51 11,3     15678 14,29 28,6     -7251
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 8385 8,5 24     16173 17,1 38,7     -7788
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. 8348 8,75 13,6     17492 17,29 36     -9144
453 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 8295 9,5 7,7     16604 16,98 32     -8309
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. 8277 8,42 14,9     17679 17,67 35,7     -9402
449 ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 8200 8,98 11     17497 17,57 34,5     -9297
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 8168 8,91 11,6     18808 19,1 36     -10640
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 8003 8,46 13,1     17611 17,24 37,5     -9608
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 7995 8,89 9,7     17912 18,24 31,4     -9917
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ) ΗΜ. 7982 7,96 18     16997 16,41 38,9     -9015
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 7926 8,55 11,4     17529 17,61 35,1     -9603
455 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 7748 8,58 10,4     17000 16,9 34,2     -9252
728 ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 7703 8,65 8,7     17782 17,47 38     -10079
527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΗΜ. 7635 7,6 16,3     16051 15,54 36,7     -8416
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ KAI& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΗΜ. 7562 7,75 12     17123 16,97 34,9     -9561
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 7550 8,31 11     17736 17,77 34,6     -10186
748 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΗΜ. 7522 8,05 11,6     17326 17,19 36,4     -9804
531 ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 7512 8,43 9     17802 17,76 36,6     -10290
543 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. & ΔΙΟΙΚ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜ. 7507 7,44 16,3     18135 18,24 35,7     -10628
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 7443 8,22 8,1     15644 15,78 32     -8201
451 ΠΟΛ.  ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 7418 7,79 13     17137 17,58 31,9     -9719
598 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 7264 7,62 13     16912 16,85 34,8     -9648
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 7251 7,76 12,5     17625 17,87 34,1     -10374
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 7199 8 8,5     17030 16,94 34,6     -9831
731 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜ. 7142 7,31 14,8     16701 16,6 33,7     -9559
538 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΗΜ. 7137 8,05 7,3     15606 16 29,2     -8469
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 7087 8 7,5     17067 17,26 34,3     -9980
605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 7085 6,33 8,9     18898 17,19 37,6     -11813
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 6922 7,63 9,8     17303 16,93 37,5     -10381
590 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΗΜ. 6901 6,53 14,7     16080 16,16 33,2     -9179
589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 6817 6,69 14,5     17700 17,34 38,4     -10883
584 ΤΟΠΙΚΗΣ   ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ   TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜ. 6805 7,29 9,1     16482 16,2 34,8     -9677
525 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΗΜ. 6761 7,3 10,5     16941 16,31 38,9     -10180
456 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΗΜ. 6752 7,87 4,8     16882 17,23 30,8     -10130
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 6582 7,38 14,7     17010 17,17 33,4     -10428
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 6495 7,3 7,3     17276 16,82 38,2     -10781
611 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 6431 5,56 7,7     16671 14,42 35,1     -10240
553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 6410 7,28 6,4     16768 17 31,2     -10358
