ΚΩΔ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΒΑΣΕΙΣ 2010 ΒΑΣΕΙΣ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ
231 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 22446 19,13 39,4     22080 18,82 35,8     366
233 APXITEKTONΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 21881 18,93 38,9     21160 18,48 33,6     721
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 21494 18,13 35,4     20884 18,62 33,6     610
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 21363 18,28 38,5     20681 18,05 30,9     682
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 21097 18,3 37,5     20573 17,82 30,9     524
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 21044 17,67 33,4     20593 17,88 34,5     451
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19417 19,32 39,7     19334 19,2 39,8     83
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19395 19,26 39,9 998 19,9 19035 18,81 39,9 998 19,9 360
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19387 19,25 39,9 998 19,9 19004 18,78 39,8 998 19,9 383
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19359 19,24 39,7 997 19,8 18996 18,91 38,8 997 19,2 363
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                           ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 19331 19,19 39,7 998 20 18554 18,4 38,4 998 19,1 777
129 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19328 16,05 29,6     21660 18,15 36,4     -2332
297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19293 19,3 38,5     19118 19,02 39,2     175
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ  (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19272 19,22 39,2 996 19,2            
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ     (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚHΣ                        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19250 19,27 38,4 998 19,1 18998 18,83 39,4 997 19,6 252
201 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 19202 19,02 39,8     19474 19,4 39,6     -272
385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP. & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΗΜ. 19180 16,73 32,4     20592 16,96 37,2     -1412
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19107 18,9 39,9 997 19,9 18933 18,85 38,5 996 19,3 174
826 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19078 19,03 38,6 998 19,2 18754 18,54 39,4 998 19,4 324
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19066 18,93 39,4     19352 19,3 39     -286
217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 19049 19,08 37,7     19028 18,85 39,6     21
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 19032 18,93 39     19201 19,05 39,7     -169
299 IATPIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 19024 18,92 38,4     19017 18,78 39,9     7
827 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ                       ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 19021 18,93 38,5 994 19,7            
300 IATPIKHΣ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΗΜ. 19008 18,85 39,4     19020 18,93 39     -12
301 IATPIKHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 18991 18,82 39,5     18894 18,9 37,8     97
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                        ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18983 19,03 37,5 997 18,9 19383 19,31 39,5 998 19,5 -400
209 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18979 18,88 38,3     19173 19,23 38,1     -194
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 18973 18,92 38,7     18780 18,8 38     193
302 IATPIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 18967 18,8 39,3     18800 18,64 39     167
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                               ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18949 18,85 38,9 998 19,1 18648 18,4 39,4 998 19,5 301
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  (ΣΣΑΣ)  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ                        ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18932 18,87 38,6 998 18,9            
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18930 18,85 38,8     19443 19,47 38,7     -513
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18905 18,68 39,7     19440 19,36 39,4     -535
229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18870 18,68 39,2     19200 19 40     -330
203 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18846 18,85 37,6     19093 19,17 36,7     -247
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  (ΣΥΔ)                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18846 18,73 38,8 993 19,1 17298 17,03 36,2 994 19 1548
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 18830 18,58 39,6     19711 19,7 39,3     -881
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18825 18,69 38,7     19175 19,07 39,1     -350
219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18800 18,63 38,6     18731 18,57 38,9     69
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18753 18,67 38,5     18950 18,72 39,8     -197
205 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18729 18,74 36,5     18839 18,97 36,9     -110
117 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18707 18,75 37,1     18869 18,85 38,1     -162
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18659 18,6 37,7     19035 19,14 36,3     -376
308 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 18652 18,43 39,2     18781 18,79 37,1     -129
211 MHXANOΛOΓΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18636 18,73 37     18945 18,83 38,3     -309
140 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18634 18,88 36,2     19342 19,21 39,8     -708
128 ΠAIΔΑΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18546 18,74 35,6     19511 19,52 39,1     -965
235 XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18544 18,45 37,6     18987 18,87 38,7     -443
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                      ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18538 18,27 39,4 998 19,4 18574 18,47 37,2 998 19,9 -36
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ)                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18516 18,18 39,6 991 20 17869 17,95 35,9 998 16,6 647
119 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18476 18,48 37,4     18697 18,74 37,5     -221
225 AΓPONOMΩN  & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ ΗΜ. 18429 18,33 37,5     19200 19,22 38,6     -771
277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18421 18,15 39,1     19396 19,38 38,8     -975
207 ΠOΛITIKΩN  MHXANIKΩN  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 18420 18,62 35,6     18532 18,5 37,8     -112
826 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)                          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 18388 18,36 36,4 998 19,2 18312 18,21 37,8 998 18,3 76
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ                                 ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18384 18,33 37,8 994 17,9 18093 17,95 37,3 998 18,7 291
820 ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18313 18,34 37,1 998 17,4            
221 HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18181 18,21 35,5     18251 18,57 35,3     -70
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 18176 17,85 39,2 991 19,2 17618 17,78 35,2 997 15,5 558
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18170 17,8 39     19479 19,43 39,5     -1309
227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN   ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18161 18,03 36,5     18939 18,76 39,1     -778
279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 18129 17,93 37,1     19270 19,3 38,6     -1141
164 ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔHMOTΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18115 18,21 36,1     19169 19,14 38,9     -1054
213 MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 18107 18,25 35,7     18565 18,47 37,5     -458
332 MHXANOΛOΓΩΝ  MHXANIKΩΝ    ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 18078 18,07 37     18625 18,56 36,9     -547
223 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN  MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 18023 18,15 35,9     18101 18,35 34,9     -78
121 NOMIKHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΗΜ. 18010 17,97 36,4     18172 18,17 36,6     -162
237 XHMIKΩN  MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17962 17,8 37,4     18832 18,99 37     -870
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17899 17,8 37,1     19059 18,85 39,7     -1160
141 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17893 17,89 35,3     19183 19,19 38,7     -1290
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 17886 17,98 35,8     18130 18,07 36,8     -244
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΗΜ. 17789 17,78 35,5     18514 18,31 38,6     -725
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ                 ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) ΗΜ. 17757 17,5 37,9 998 18,4 17877 17,47 39,1 998 19,4 -120
130 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 17749 17,78 35,7     19008 18,9 39     -1259
281 BIOΛOΓIAΣ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17728 17,3 38,4     18916 18,75 38,8     -1188
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17708 17,85 34,4     19222 19,08 39,4     -1514
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  (ΣΥΔ)                ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 17656 17,27 38,4 994 19,2 15607 15,29 34,5 995 16 2049
338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17647 17,88 34,3     19260 19,41 37,8     -1613
334 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΗΜ. 17596 17,59 35     18886 18,92 37,2     -1290
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17581 17,2 38,3     19291 19,23 39,1     -1710
170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΗΜ. 17551 17,35 37,1     19031 19,01 37,9     -1480
337 ΛOΓIΣTIKHΣ  &  XPHMATOOIKONOMIKHΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 17548 17,19 38,2     19033 18,8 39,9     -1485
127 AΓΓΛΙΚΗΣ  ΓΛΩΣΣAΣ  KAI  ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17543 14,59 25,9     21765 18,09 37,3     -4222
239 XHMIKΩN  MHXANIKΩN  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 17514 17,77 34,6     18118 18,18 35,8     -604
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17498 17,8 32,4     19065 19,04 37,7     -1567
142 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 17476 18,11 31,8     18877 18,71 39,3     -1401
282 BIOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 17458 17,13 37,6     18773 18,71 38,5     -1315
228 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ XΩPΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 17427 17,45 34,1     18313 18,33 37,3     -886
263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17414 17,7 32,6     18914 18,9 37,4     -1500
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ  ΘΡΑΚΗΣ  (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΗΜ. 17411 17,2 35,7     18744 18,61 38,8     -1333
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΑΧΙΜΟΙ                      ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17369 17,5 32,7 994 18 17190 17,17 35,2 997 16,5 179
245 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17331 16,88 37,7     19020 18,8 39,8     -1689
132 ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔHMOTΙΚΗΣ EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 17316 17,5 32,8     18933 18,78 39,3     -1617
163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17283 17,68 31,9     19455 19,46 38,9     -2172
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17263 17,58 33,1 992 14,7 16285 16,8 30,1 998 12,3 978
214 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡIBAΛΛΟΝΤΟΣ  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 17232 17,6 33,2     18146 18,01 37,8     -914
143 ΠAIΔAΓΩΓIKO  ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΗΜ. 17221 17,52 33,7     18782 18,82 37,8     -1561
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ                                 ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 17218 17,29 35 998 15,6 18084 18,09 36,6 998 17,5 -866
172 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 17212 16,97 36,6     18934 18,9 38,2     -1722
306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17199 17,38 33,1     18866 18,76 38,4     -1667
821 ΙΚΑΡΩΝ  (ΣΙ)  ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ                                ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 17199 16,93 36,1 998 18,8 16794 17,06 32,6 997 14,4 405
241 MHXΑΝΙKΩN  METAΛΛEIΩN  METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ ΗΜ. 17167 17,08 34,7     18935 18,88 38,1     -1768
155 XPHMATOOIKONOMΙΚΗΣ  & TPAΠEZΙΚΗΣ  ΔIOIKHTIKΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 17144 16,96 35,4     18977 18,86 39,1     -1833
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17135 17,55 32,3     19012 19,06 38     -1877
312 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17109 16,56 38,7     19006 18,88 39,2     -1897
174 ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 17104 17,04 33,4     19165 19,23 37,9     -2061
330 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17082 17,37 33,6     18899 18,86 38,5     -1817
313 OPΓANΩΣHΣ  KAI  ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17078 16,61 37,6     19130 19,01 39,4     -2052
220 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ   ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 17073 17,37 33,3     18335 18,44 36,1     -1262
178 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 17060 17,18 31,6     18918 19,1 36,8     -1858
171 ΦIΛOΣΟΦΙΑΣ ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨYXOΛΟΓΙΑΣ (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16993 16,78 36,5     18852 18,94 37,6     -1859
253 ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16957 16,9 35,3     18988 19,02 38,2     -2031
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ  ΔΟΚΙΜΩΝ  (ΣΝΔ)  ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                    ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 16947 17,24 32,3 997 14,9            
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΗΜ. 16829 16,33 37,5     19200 19 40     -2371
166 ΠAIΔΑΓΩΓΙΚΟ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 16644 17,13 30,6     18724 18,9 36,4     -2080
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16611 16,92 30,3     19130 18,97 39,6     -2519
151 ΨYXOΛOΓIAΣ  ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΗΜ. 16591 16,62 33,1     18515 18,49 37,5     -1924
350 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΗΜ. 16587 15,99 38,1     18652 18,34 39,8     -2065
150 ΔIEΘNΩΝ & EYPΩΠΑΪΚΩΝ  OIKON. ΣΠOYΔΩΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16526 15,86 38,2     19219 19,04 39,9     -2693
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α)          ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α ΗΜ. 16507 17,34 28,9 997 10,2 14761 15,09 27,7 995 12,5 1746
329 ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 16421 16,4 32,5     19120 19,12 38,6     -2699
317 OIKONOMIKΩN  EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΗΜ. 16400 15,89 37     18742 18,7 38     -2342
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ                                   ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 16359 16,85 31,1 995 11,7 16605 17 29,9 998 15,2 -246
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ  ΗΛΙΚΙΑ  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 16340 16,18 33     18750 18,87 37,2     -2410
331 HΛEKΤΡΟNIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI MHXΑΝΙKΩN YΠOΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 16337 16,95 29,3     18011 18,06 35,9     -1674
246 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ ΗΜ. 16314 16,6 32,2     18987 18,75 39,9     -2673
156 ΠAIΔAΓΩΓIKO  NHΠIAΓΩΓΩN   ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΗΜ. 16278 16,71 30     18632 18,7 37,2     -2354
315 OIKONOMIKΗΣ  EΠIΣTHMΗΣ  ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 16224 15,76 35,8     18785 18,53 39,7     -2561
