ΚΩΔ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ   ΒΑΣΗ 2010 ΒΑΣΗ 2009 ΔΙΑΦΟΡΑ
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19395 16,57 31,1     19487 16,85 26,3     -92
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 18158 15,65 28,4     17808 14,55 31     350
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 17209 18,43 37     16634 16,6 33,6     575
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 16559 16,22 34,9     15703 16,75 32,7     856
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 16500 16,2 35,4     15881 16,97 33,5     619
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 15664 15,97 30,8     15511 15,13 35,3     153
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 15549 16,7 33,6     14574 15,42 32,7     975
445 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 15485 15,93 26,3     15663 16,03 28,9     -178
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 15476 15,23 31     14662 14,53 32     814
750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 15311 13,69 29,1     13389 11,92 12,1     1922
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 15261 16,28 31,3     15043 16,07 30,8     218
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ. 15251 15,2 31,9     14603 15,78 30,1     648
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 15224 14,98 33     14411 14,12 30,7     813
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 15135 14,97 32,7     14637 15 28,5     498
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 15036 14,37 34,8     14343 13,83 33,3     693
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 14929 14,46 33,1     14599 14,17 32,9     330
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 14923 14,31 34,9     14987 14,98 30,9     -64
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 14751 15,78 31,8     14153 15,23 27,6     598
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14735 14,6 30,7     14493 14 34,1     242
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14722 12,83 15,6     12570 10 14,2     2152
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14605 14,19 33,7     14357 13,77 34,1     248
581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14598 13,99 32,8     14444 13,64 34,6     154
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 14551 14,32 29,9     13949 14,4 23,3     602
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI  ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜ. 14439 15,35 32,1     13767 14,65 31,3     672
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 14432 14,2 30,6     14065 13,63 31,1     367
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ    ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14355 14,15 29,3     13935 14,08 27,7     420
457 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14325 14,83 22,9     14302 14,48 26,4     23
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 14321 14,15 30,7     13848 14,67 31,3     473
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14272 15,05 32,8     13541 13,37 28,9     731
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 14264 13,8 33,2     13957 13,06 34,7     307
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14203 15,05 31,2     13526 14,17 33,5     677
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 14160 13,4 33,2     14033 13,43 31,3     127
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 14138 14,02 30     13674 14,38 30,5     464
583 ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13938 13,49 29,6     13689 13,19 30,5     249
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΙΑΤΡΙΚΩΝ  ΟΡΓΑΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13897 14,33 24,3     13491 14,37 20,1     406
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13895 13,53 28,1     13522 13,37 27,6     373
603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13894 12,67 22,8     13244 11,19 27     650
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 13879 14,28 25,3     13847 13,82 27,1     32
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 13844 13,93 26,4     13427 13,95 22,1     417
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13790 14,05 27     13711 14,57 22,5     79
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 13725 13,85 26,3     13759 13,96 25,7     -34
713 ΗΛ/ΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 13703 14,57 20,5     13079 14,1 18,5     624
631 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13655 13,47 26,3     13524 13 31     131
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 13578 13 32,8     13147 12,41 32,1     431
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 13547 14,1 33,3     12770 13,52 28,1     777
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ   ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13523 14,25 30,7     12990 13,83 30,4     533
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13513 14,15 33,2     13058 12,88 25,8     455
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 13506 14,35 30,9     13318 14,12 30,3     188
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13481 13,6 26,7     13215 13,25 24,5     266
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13444 13,32 28     12608 13,73 16,6     836
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13439 14,27 18,7     13475 14,07 21,5     -36
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13413 14,2 30,2     13185 13,15 26,5     228
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13388 13,85 22,6     13171 14,43 19,9     217
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 13326 13,93 21,4     12790 13,97 16,8     536
443 ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13198 13,91 21,6     12769 13,28 21,3     429
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI  ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13179 14,02 29,7     12811 13,25 31,9     368
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13157 13,83 21,5     12803 13,08 25,1     354
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13128 13,32 24,6     12875 13,25 22,9     253
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 13005 13,33 22,9     12504 12,93 21,6     501
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12999 13,37 23,3     12167 13,04 18,7     832
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12996 13,76 20     12455 13,65 17,3     541
447 ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 12951 13,63 21,7     12396 13,38 19,2     555
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 12931 13,37 21,9     12719 12,72 24,5     212
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΗΜ. 12897 13,57 29,9     12453 13,3 27,7     444
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 12896 13,47 20     12154 12,75 19,6     742
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 12895 13,07 22,5     12470 12,47 25,6     425
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12835 13,42 22,1     12410 12,9 22,4     425
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ. 12813 13,73 28,1     12364 13,1 28,1     449
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 12759 12,09 28,5     12228 11,24 32     531
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 12725 12,47 25,3     12356 11,75 28     369
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12651 10,35 17,5     11980 10,6 11     671
717 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 12430 12,6 23,2     11769 12,57 17,7     661
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 12417 12,53 23,9     11780 12,2 19,6     637
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 12344 12,12 25,4     11967 12,57 28,9     377
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 12342 13,35 26,8     11851 12,92 23,5     491
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. 12339 12,6 20,1     11853 12,17 19,7     486
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12277 12,68 20,1     11481 12,17 17,3     796
589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 12213 11,17 33,1     11487 11,34 24,9     726
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI  ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 12175 12,73 30,4     11736 12,25 29,9     439
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΟΤΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 12009 12,02 23,9     11110 11,78 18     899
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 11990 12,38 32,9     11531 12,52 24,5     459
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΗΜ. 11954 12,5 28,1     11487 11,88 28,7     467
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 11950 11,33 27,6     11280 11,37 21     670
597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 11922 11,1 30     11238 10,66 26,8     684
449 ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 11637 11,87 20,9     10922 11,7 17,6     715
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 11607 11,83 21,1     10827 11,77 15,7     780
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. 11588 12,15 17     11375 11,4 23,9     213
517 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΓΡΑΦΙΚΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 11566 9,92 7,4     11390 10,12 17,1     176
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. 11519 11,58 22,1     11209 11 23,7     310
453 ΠΟΛ.  ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 11408 12,03 18,8     10969 11,93 15,9     439
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 11249 11,78 18,7     10604 11,66 13,6     645
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΗΜ. 11196 12,1 15,4     10878 11,05 20,2     318
748 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΗΜ. 11025 11,33 18,5     10659 10,97 16,7     366
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 11020 11,32 20     10658 11,74 12,6     362
728 ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 11012 11,45 18,4     10123 9,84 23,5     889
598 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 10991 11,2 19,5     10692 10,7 21,2     299
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 10973 11,47 18,3     10023 10,61 16,1     950
602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΗΜ. 10945 10,13 15,3     10607 10,03 13,1     338
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 10925 11,38 19,5     10490 11,03 17,2     435
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 10880 10,27 23,4     10111 9,6 22,9     769
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 10865 12,18 11,9     10901 11,58 17,9     -36
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10865 11,41 15,3     10208 11,35 13,2     657
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ  ΕΡΓΩΝ   TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΗΜ. 10724 11,2 19,8     9664 10,23 22,5     1060
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 10694 11,32 16,2     10028 10,9 16,2     666
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 10595 11,03 16,9     10093 11,12 14,1     502
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 10423 9,64 25,7     9543 10,1 12,5     880
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 10361 10,72 17,1     9829 10,48 14,9     532
567 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 10340 10 22,8     9893 10,23 14,9     447
696 ΛΑΪΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΗΜ. 10318 10,35 20,2     10335 10,42 16,9     -17
451 ΠΟΛ.   ΕΡΓΩΝ    ΥΠΟΔΟΜΗΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 10143 11,42 10,1     9572 10,45 13,2     571
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 10143 10,38 17,7     9605 10,36 13,5     538
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 10001 10,17 18,5     9538 10,6 18,2     463
725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 9878 11,12 18,3     9395 10,23 13,7     483
753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 9788 10,37 17,8     8702 10 7,8     1086
605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 9666 8,07 19,4     10395 10,17 9,7     -729
746 ΕΜΠΟΡΙΑΣ   &  ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΗΜ. 9586 9,77 16,8     9650 10,01 16,6     -64
579 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 9530 9,46 20,4     8998 10 9,8     532
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 9468 11,15 5,6     8706 10 8,2     762
739 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 9398 10,38 11,6     8652 10,22 4,4     746
531 ΦΥΤΙΚΗΣ      ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 9341 10,47 10,1     9034 10 11,6     307
510 ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 9215 10,32 10,7     8879 10,09 8,7     336
543 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜ. 9189 9,97 13,9     9253 10,33 11,3     -64
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. 9080 9,13 15,6     9473 10,09 14,1     -393
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 8852 8,24 20,8     9320 10,09 11,4     -468
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 8707 9,32 12,9     8778 10,23 6,6     -71
515 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ   TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜ. 8627 9,7 9,9     8895 10 9,7     -268
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 8607 9,32 11,9     8577 10,08 5,7     30
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ  TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 8472 9,75 7,2     8855 10,12 8,7     -383
